Periodo	Indicador coincidente Componente cclico 	Indicador global de la actividad econmica Componente cclico p1 / 	Indicador de la actividad industrial Componente cclico 	Indice de ingresos por suministro de bienes y servicios al por menor Componente cclico 	Asegurados trabajadores permanentes en el IMSS Componente cclico 	Tasa de desocupacin urbana Componente cclico 	Importaciones totales Componente cclico 
2000/12	101.6084482	101.2585948	100.9315796	101.5602179	102.4609788	98.15517985	101.4897784
2001/01	101.4307539	101.0468235	100.7061286	101.4992748	102.3631544	98.38151807	101.3091019
2001/02	101.2443461	100.8532275	100.4913911	101.4145833	102.2226863	98.60087968	101.1101807
2001/03	101.0654107	100.6875093	100.2887319	101.2894806	102.0443285	98.7330008	100.9052759
2001/04	100.8936422	100.551483	100.1234932	101.12921	101.8374235	98.81304837	100.6853985
2001/05	100.7353574	100.4440049	100.031318	100.9566073	101.605499	98.86913554	100.4531852
2001/06	100.5973663	100.3573245	99.9854915	100.7940369	101.3573301	98.88227663	100.2312531
2001/07	100.4661493	100.2688344	99.94304078	100.6533155	101.1026243	98.89823266	100.0336464
2001/08	100.3296922	100.1548602	99.86525161	100.5427014	100.8513933	98.95362912	99.8730062
2001/09	100.1752933	100.0013106	99.73918553	100.453842	100.6157353	99.09221518	99.74487936
2001/10	100.0084646	99.81783032	99.57076347	100.3751913	100.4093451	99.29361316	99.64225731
2001/11	99.85267142	99.63358973	99.39214981	100.3046907	100.2373611	99.49157791	99.56705013
2001/12	99.71183098	99.4565733	99.19282173	100.2365218	100.0993294	99.6643025	99.52767537
2002/01	99.60143902	99.30716418	98.9869641	100.1750398	99.98975528	99.76036483	99.5260422
2002/02	99.53754562	99.22505291	98.81666182	100.1234877	99.90992726	99.77727052	99.56475606
2002/03	99.50866945	99.20776569	98.70767639	100.0728969	99.85804411	99.76182802	99.61485409
2002/04	99.50435444	99.23216377	98.66554425	100.0161984	99.83044129	99.71616717	99.64754466
2002/05	99.51144235	99.27322282	98.67133713	99.95320593	99.81578949	99.65272756	99.65561528
2002/06	99.51892096	99.31472307	98.71216051	99.88156612	99.80143659	99.58427652	99.63359826
2002/07	99.52049391	99.3512536	98.77976657	99.80769081	99.7806124	99.5373594	99.58653202
2002/08	99.51872814	99.37366487	98.85941018	99.72959738	99.74629504	99.46734836	99.51731859
2002/09	99.50809777	99.37014602	98.93043446	99.6436896	99.69933457	99.37556562	99.43119373
2002/10	99.489608	99.34221299	98.98191548	99.55806775	99.63687649	99.25888417	99.33448035
2002/11	99.45701018	99.29646239	99.00225413	99.47660221	99.56259065	99.1687314	99.24104025
2002/12	99.41223522	99.25489018	99.00126644	99.39505656	99.47850245	99.12898917	99.15639496
2003/01	99.34812008	99.21285714	98.9940987	99.31142373	99.38303816	99.188128	99.08095547
2003/02	99.26550344	99.16293377	98.98840216	99.23418662	99.27459876	99.34420915	99.01133413
2003/03	99.15912209	99.09435652	98.95995519	99.16992658	99.15312806	99.59776094	98.94799655
2003/04	99.03963238	99.01710968	98.92673544	99.13102177	99.02051844	99.92298958	98.88236228
2003/05	98.91575995	98.9400702	98.90062102	99.1172193	98.88504365	100.3011155	98.815784
2003/06	98.79565089	98.87165213	98.88540954	99.12469679	98.75919453	100.7211733	98.76189334
2003/07	98.69152783	98.80682892	98.87656964	99.14435595	98.65280664	101.1136521	98.72826291
2003/08	98.61645239	98.7606859	98.88299015	99.17718748	98.57642773	101.4430393	98.71742165
2003/09	98.58959399	98.76669968	98.92225593	99.23021328	98.5358019	101.6748523	98.73970505
2003/10	98.61508163	98.83932784	99.00931033	99.30905489	98.52529222	101.8161321	98.79628146
2003/11	98.68544153	98.97754665	99.14470911	99.41135986	98.5372061	101.8898249	98.87850609
2003/12	98.78855266	99.16551568	99.31999538	99.53374137	98.56399991	101.9191127	98.97641543
2004/01	98.90094922	99.37020187	99.50447942	99.66694131	98.60052279	101.9529873	99.08489645
2004/02	99.01125668	99.56431429	99.6726204	99.80550603	98.64584899	101.9999194	99.2078231
2004/03	99.11482962	99.72670364	99.80993667	99.94942955	98.69823104	102.0332842	99.33017423
2004/04	99.19989144	99.82958641	99.89039313	100.080509	98.74998541	102.0301271	99.44174623
2004/05	99.26136681	99.87465219	99.9167597	100.1863044	98.79718652	102.000208	99.53512884
2004/06	99.29973077	99.86757412	99.90639225	100.2748276	98.83824125	101.9578593	99.59787268
2004/07	99.33165836	99.83313075	99.88022086	100.360404	98.87497921	101.8819677	99.64088287
2004/08	99.36856962	99.80296743	99.86418301	100.4395745	98.90990131	101.774602	99.6737876
2004/09	99.42431668	99.7894766	99.86855086	100.5244725	98.94429033	101.6062626	99.70887298
2004/10	99.48886395	99.79293848	99.88405167	100.6014216	98.98134188	101.4247882	99.75705272
2004/11	99.54576286	99.80275045	99.89991408	100.6497135	99.02416235	101.2698329	99.80478744
2004/12	99.5885851	99.8021249	99.91630559	100.6514731	99.06723458	101.1158947	99.83048277
2005/01	99.61887894	99.79182044	99.93603578	100.6222383	99.10711563	100.9726221	99.83694493
2005/02	99.63548997	99.77509306	99.94399097	100.572075	99.14131416	100.8423173	99.82467829
2005/03	99.64252172	99.75673725	99.93795945	100.5044986	99.17154655	100.7200713	99.8046031
2005/04	99.64541769	99.7455925	99.92223884	100.4184487	99.20391627	100.6083006	99.79106484
2005/05	99.65527854	99.74090202	99.89523492	100.3437848	99.24236822	100.4809588	99.78851552
2005/06	99.6804957	99.74189082	99.85888589	100.2956243	99.28666744	100.3199145	99.80943407
2005/07	99.74454022	99.78885364	99.87157451	100.296871	99.33818259	100.1187808	99.85675134
2005/08	99.86178448	99.89230489	99.98561004	100.3338862	99.3996745	99.85433787	99.93680444
2005/09	100.010276	100.0374552	100.1722745	100.380033	99.467463	99.57973125	100.0532077
2005/10	100.1690911	100.2177426	100.4151674	100.4016714	99.5393245	99.34861641	100.2003429
2005/11	100.3268441	100.4254674	100.6872055	100.4079873	99.61532169	99.17288521	100.3517881
2005/12	100.4634047	100.6366403	100.940643	100.409835	99.69845678	99.08135215	100.4809006
2006/01	100.5707129	100.8268024	101.143896	100.407884	99.79187194	99.05357177	100.5738163
2006/02	100.6516694	100.9700852	101.3022594	100.396585	99.89427178	99.05939698	100.6437767
2006/03	100.7189438	101.0839555	101.4395891	100.376663	100.0033426	99.07356399	100.6975865
2006/04	100.7745912	101.1800524	101.5562488	100.3586564	100.1149671	99.10474554	100.7368811
2006/05	100.8104638	101.2473944	101.6454617	100.3375592	100.2258967	99.1699118	100.758803
2006/06	100.8177187	101.2649313	101.693782	100.3171081	100.3329417	99.28157417	100.7598128
2006/07	100.81247	101.25066	101.7114308	100.3038534	100.4330648	99.38894491	100.7476159
2006/08	100.8036936	101.2186468	101.6997642	100.3043362	100.5254668	99.46842643	100.7282447
2006/09	100.7897254	101.1784022	101.6566483	100.3152837	100.6127	99.53511332	100.7008359
2006/10	100.7752369	101.1406689	101.5945794	100.326225	100.698214	99.57665599	100.6636578
2006/11	100.7668241	101.1110281	101.5327261	100.3400756	100.7855507	99.59874013	100.6280955
2006/12	100.7743697	101.1072463	101.4888319	100.3581996	100.8768197	99.60135425	100.6110609
2007/01	100.8030838	101.1323058	101.4867567	100.3799889	100.9742863	99.58732812	100.6166394
2007/02	100.8573844	101.1912933	101.5317829	100.4059884	101.0727838	99.54268509	100.6501338
2007/03	100.932097	101.2802693	101.5995596	100.4388283	101.1673213	99.46210091	100.7074448
2007/04	101.0232981	101.3892619	101.6606666	100.4888356	101.2554541	99.32982309	100.7820099
2007/05	101.1186831	101.4976952	101.707368	100.558834	101.3366482	99.17557564	100.8599704
2007/06	101.2034902	101.5858524	101.735415	100.6414297	101.4136549	99.03861166	100.9257314
2007/07	101.2687121	101.642337	101.7441332	100.7201513	101.4913662	98.94250236	100.9759763
2007/08	101.3146994	101.6691788	101.7418353	100.783102	101.5691952	98.90059192	101.0279242
2007/09	101.348539	101.672318	101.7435254	100.8249353	101.6468861	98.88991448	101.0833072
2007/10	101.3760225	101.6507831	101.7359226	100.8465865	101.7230356	98.86513375	101.14425
2007/11	101.4064625	101.613244	101.7253309	100.8578807	101.7930541	98.80733732	101.2244893
2007/12	101.4463519	101.584849	101.7211144	100.8707748	101.8500335	98.72665843	101.3311326
2008/01	101.5000218	101.5786688	101.7113897	100.900654	101.894247	98.6114061	101.4600465
2008/02	101.5612501	101.5935424	101.6978334	100.9310949	101.924565	98.46243253	101.5937762
2008/03	101.6194105	101.6325656	101.6623743	100.9477243	101.9396656	98.29676384	101.7206205
2008/04	101.6623401	101.6958065	101.6110524	100.9345997	101.9356811	98.1555073	101.8273258
2008/05	101.6690666	101.7384069	101.5429821	100.9041415	101.9067627	98.09316782	101.8887261
2008/06	101.6158942	101.7243819	101.4354826	100.8452915	101.8433829	98.14060626	101.8808934
2008/07	101.4779428	101.6073061	101.2509939	100.7481475	101.7344908	98.29499231	101.7649218
2008/08	101.2464966	101.3668766	100.9815637	100.627693	101.5732321	98.52811427	101.4836722
2008/09	100.9167303	101.0037877	100.6108111	100.498062	101.3560986	98.83747829	101.0130092
2008/10	100.4893283	100.5102967	100.1308181	100.3718804	101.0810973	99.22909397	100.3679778
2008/11	99.9747093	99.87938979	99.53109905	100.2539172	100.752071	99.67516406	99.58840417
2008/12	99.41671669	99.16321937	98.84875692	100.1464414	100.382112	100.1140078	98.7556109
2009/01	98.87315529	98.44518998	98.15457294	100.045071	99.98714578	100.5169524	98.00138371
2009/02	98.39831739	97.8324518	97.56334771	99.93811321	99.59449299	100.8887413	97.39876725
2009/03	98.02069854	97.37755997	97.13526159	99.81821155	99.22870452	101.2278504	96.97670784
2009/04	97.75354719	97.10645593	96.88615344	99.68260489	98.90477353	101.5264868	96.74802816
2009/05	97.61063943	97.03311749	96.8076633	99.55654272	98.63240334	101.745821	96.71137133
2009/06	97.58772257	97.13920796	96.88162256	99.45755282	98.4200196	101.8768326	96.84447294
2009/07	97.65104191	97.3558623	97.07775405	99.387075	98.26927452	101.9567933	97.09015466
2009/08	97.77201258	97.61500763	97.3425249	99.3391226	98.17709883	101.9706714	97.40272561
2009/09	97.93837324	97.89273273	97.6486889	99.31231613	98.13775002	101.8918644	97.74476356
2009/10	98.13958643	98.16969738	97.96974293	99.30585264	98.14777396	101.7015758	98.08805488
2009/11	98.35469184	98.42359796	98.28574263	99.31845004	98.20404148	101.4573849	98.41833896
2009/12	98.55707541	98.6436864	98.57273689	99.34389309	98.29557724	101.2296169	98.70771068
2010/01	98.73678588	98.83441261	98.81927655	99.37247573	98.4091142	101.0461377	98.95792184
2010/02	98.8955776	99.00185441	99.01333086	99.40604497	98.53381925	100.8905907	99.17770315
2010/03	99.02999765	99.14334987	99.17283712	99.44056675	98.65937276	100.7765247	99.36027573
2010/04	99.13046884	99.24685735	99.27868081	99.46910724	98.77737821	100.6963842	99.49096562
2010/05	99.19845299	99.31709725	99.31523373	99.49327863	98.88314026	100.6277889	99.56947388
2010/06	99.24230793	99.366309	99.30782728	99.50646193	98.97462795	100.5717346	99.61504268
2010/07	99.27936781	99.4074229	99.28383481	99.5104374	99.05465619	100.5125453	99.66473133
2010/08	99.31247389	99.4462278	99.26143858	99.49963536	99.12670441	100.4740225	99.73619015
2010/09	99.33600894	99.48445245	99.23665481	99.46966824	99.19336496	100.485507	99.83070257
2010/10	99.36379677	99.52259674	99.21817395	99.43227997	99.25744144	100.4949839	99.95038797
2010/11	99.4045633	99.56586975	99.22031314	99.40294203	99.31811593	100.4731119	100.0811649
2010/12	99.46611358	99.61637095	99.24933448	99.40928765	99.37385001	100.4006439	100.2137616
2011/01	99.54039701	99.66751675	99.29620662	99.42399569	99.42334026	100.2684357	100.3379484
2011/02	99.61516775	99.72104056	99.36659276	99.43148747	99.46614248	100.1297917	100.4466424
2011/03	99.69244052	99.78176844	99.47537019	99.45314386	99.50192541	100.0127091	100.5381477
2011/04	99.76753663	99.85696222	99.61741487	99.48556826	99.52924079	99.94493962	100.6165984
2011/05	99.83648955	99.96208414	99.7818861	99.51892237	99.54752955	99.94562158	100.6853943
2011/06	99.90135675	100.0834876	99.94638216	99.55241753	99.56172071	99.95647684	100.7290563
2011/07	99.96358665	100.2051248	100.0957809	99.59355777	99.57683361	99.94065979	100.7374121
2011/08	100.0284021	100.3138193	100.2395918	99.65552618	99.59649069	99.89181805	100.7205992
2011/09	100.0977875	100.4018461	100.3840315	99.74005927	99.62377885	99.82199418	100.6985492
2011/10	100.1680567	100.472219	100.5296585	99.83939551	99.65944046	99.75306207	100.6754266
2011/11	100.2343992	100.5299418	100.646131	99.95064857	99.70378559	99.6978525	100.6648336
2011/12	100.2921504	100.5705988	100.7142679	100.0715469	99.7570055	99.65549342	100.6654892
2012/01	100.3337533	100.6046896	100.7406705	100.1815169	99.81650974	99.6528664	100.6678199
2012/02	100.360556	100.6316742	100.760168	100.270359	99.8772057	99.69040775	100.6604776
2012/03	100.3832467	100.6516609	100.7916599	100.3324795	99.93453403	99.70466005	100.6318615
2012/04	100.4011682	100.6633658	100.8345002	100.3667432	99.98663015	99.69654218	100.5841201
2012/05	100.4114477	100.6671024	100.8757933	100.3823069	100.037473	99.68074574	100.5149947
2012/06	100.418439	100.6748018	100.9028693	100.3886461	100.0889338	99.66031879	100.4416594
2012/07	100.4175757	100.6760861	100.8957458	100.3937167	100.1379903	99.66372655	100.3929705
2012/08	100.4032806	100.6628102	100.8340808	100.4035805	100.1824413	99.7053102	100.3753874
2012/09	100.3781393	100.6442841	100.7329504	100.3989324	100.2209411	99.77682833	100.3916501
2012/10	100.3352099	100.6187035	100.5937095	100.3656028	100.251395	99.88624482	100.4274315
2012/11	100.2799639	100.5764418	100.4458214	100.3079829	100.2740019	100.0051149	100.4604827
2012/12	100.2164353	100.4941645	100.2972856	100.2431398	100.2879911	100.1055134	100.4840544
2013/01	100.1590823	100.3858692	100.1663915	100.199356	100.2907715	100.1655035	100.5001923
2013/02	100.1057379	100.2647549	100.0455985	100.1618824	100.2808346	100.1753683	100.4975841
2013/03	100.0497844	100.1424541	99.92438833	100.1228558	100.2581953	100.1593905	100.4702841
2013/04	99.99499166	100.0304169	99.81329676	100.0791047	100.2246244	100.1162424	100.4182304
2013/05	99.95161708	99.9421711	99.73278591	100.030081	100.182358	100.0310767	100.348244
2013/06	99.9108491	99.87651066	99.67713131	99.9674201	100.1333185	99.95336551	100.2738921
2013/07	99.8743405	99.83653642	99.65956788	99.88964925	100.0802137	99.89453732	100.198684
2013/08	99.83858737	99.81834971	99.67598866	99.79885676	100.0260397	99.87415817	100.1253609
2013/09	99.79965383	99.8069937	99.71198457	99.70963391	99.97190135	99.9094677	100.0619071
2013/10	99.76089855	99.79593496	99.77109587	99.62832063	99.91961951	99.99899887	100.0197861
2013/11	99.72022553	99.7844265	99.8476803	99.55917718	99.87008063	100.1635778	100.0091013
2013/12	99.6802037	99.77935675	99.9480562	99.50461593	99.82403348	100.414699	100.0401188
2014/01	99.65634997	99.78616921	100.0703666	99.47298593	99.78503433	100.6780663	100.1100427
2014/02	99.65990826	99.82082494	100.2110255	99.47116019	99.75830561	100.8958139	100.2004913
2014/03	99.67769371	99.86503053	100.3479802	99.48744497	99.74483538	101.0703981	100.2907698
2014/04	99.70179547	99.90751636	100.4547497	99.51151193	99.74156304	101.1799926	100.3659806
2014/05	99.72219949	99.93316521	100.5118975	99.52836294	99.74110783	101.2160299	100.4185389
2014/06	99.730975	99.93682197	100.5182449	99.5366743	99.7386348	101.2041919	100.441739
2014/07	99.73697822	99.92907108	100.492675	99.53883188	99.73385548	101.1309182	100.4396215
2014/08	99.75647028	99.91915025	100.4711198	99.54233594	99.72902106	100.9678311	100.4201658
2014/09	99.78848437	99.92286555	100.4642398	99.55440244	99.72807442	100.7528148	100.3784353
2014/10	99.83146408	99.9462079	100.459894	99.59159667	99.73380302	100.5223773	100.3290518
2014/11	99.87450082	99.97237068	100.4392948	99.64967025	99.74562498	100.2992914	100.2737435
2014/12	99.90450069	99.99693108	100.4023304	99.72118265	99.76175249	100.1323472	100.2011671
2015/01	99.92103819	100.0264153	100.3597452	99.80391784	99.77979227	100.0566338	100.1318098
2015/02	99.93453201	100.0693483	100.3356532	99.88508275	99.7974538	100.0481193	100.0825636
2015/03	99.95205132	100.1262207	100.3362379	99.95624721	99.81389877	100.0741469	100.0624623
2015/04	99.97234356	100.1913614	100.3706173	100.0161229	99.82820454	100.1304055	100.0584135
2015/05	99.99213671	100.2450119	100.4295052	100.0697864	99.84213831	100.2006845	100.0589838
2015/06	100.0184154	100.2982476	100.522501	100.1172978	99.85691252	100.2556832	100.0534167
2015/07	100.0422568	100.3449888	100.6285059	100.155993	99.8714709	100.2957894	100.0226997
2015/08	100.0514394	100.3658541	100.7066437	100.1804051	99.88299331	100.3153741	99.96062225
2015/09	100.0370981	100.3491653	100.7291683	100.1912014	99.88896154	100.3182023	99.86202656
2015/10	100.0012013	100.2881367	100.6789646	100.2018764	99.88982009	100.2984189	99.74188983
2015/11	99.95979014	100.211635	100.6009886	100.224477	99.88638702	100.2602094	99.60768809
2015/12	99.92059342	100.1476111	100.5255076	100.264666	99.88008455	100.2422018	99.47512677
2016/01	99.89903949	100.1049146	100.4554052	100.3190438	99.87384262	100.1926732	99.36807529
2016/02	99.88810336	100.0777705	100.3826427	100.3803654	99.87003314	100.1359282	99.29061592
2016/03	99.88744191	100.0612212	100.3030619	100.4535725	99.87287701	100.0765863	99.24551359
2016/04	99.89907003	100.061961	100.2316951	100.5378003	99.88751443	100.0286309	99.23272293
2016/05	99.92036612	100.0837148	100.1826105	100.6278912	99.91373855	100.0048278	99.23859894
2016/06	99.95420006	100.1245289	100.1549164	100.7173858	99.94885497	99.97804796	99.26437973
2016/07	99.99644985	100.1783097	100.1566669	100.7948149	99.98883541	99.95394892	99.30597363
2016/08	100.0463085	100.2479253	100.1873326	100.8596303	100.0314011	99.93147228	99.35832336
2016/09	100.1079005	100.3332412	100.2441217	100.9031055	100.0746345	99.87390711	99.42132502
2016/10	100.1811342	100.4203462	100.316606	100.9125318	100.1151456	99.72906386	99.4818469
2016/11	100.2516437	100.4946146	100.3829611	100.8740701	100.1514822	99.53414407	99.54808121
2016/12	100.310434	100.5425866	100.415196	100.7932733	100.184737	99.30191037	99.61621061
2017/01	100.352157	100.5511821	100.4147194	100.6803749	100.2172938	99.05531472	99.67701567
2017/02	100.3702732	100.5237671	100.3844288	100.5536938	100.2533392	98.86165529	99.73148701
2017/03	100.3644285	100.4773331	100.330884	100.427775	100.296371	98.76854035	99.78392817
2017/04	100.3444521	100.4184241	100.2511371	100.315121	100.3443487	98.73816008	99.83886852
2017/05	100.3209621	100.3590297	100.166619	100.2156433	100.3952022	98.74658871	99.90284323
2017/06	100.2986199	100.3203865	100.0925117	100.129381	100.4481419	98.79684316	99.97132071
2017/07	100.2783682	100.3007783	100.0379327	100.0568021	100.4983226	98.88509469	100.0417533
2017/08	100.2728987	100.3190549	100.0244177	99.99968084	100.5428184	98.98455394	100.1194189
2017/09	100.2905348	100.3765033	100.0644957	99.9644381	100.5818595	99.06380647	100.1988008
2017/10	100.3450475	100.4881234	100.1793433	99.95736952	100.6180991	99.09511129	100.2844852
2017/11	100.4223546	100.6237177	100.3307673	99.9704581	100.6554336	99.08613877	100.3757323
2017/12	100.5080024	100.7510332	100.4861421	100.0020467	100.6973033	99.05983817	100.4762814
2018/01	100.5856949	100.8448223	100.6169013	100.0423217	100.7450609	99.03720881	100.5768693
2018/02	100.6596503	100.9205808	100.7255999	100.0880209	100.7987801	99.01651292	100.6849746
2018/03	100.7261496	100.9791073	100.8105461	100.1347994	100.8554173	98.99843914	100.7881733
2018/04	100.7802431	101.0140854	100.8694121	100.1732449	100.9111754	98.97204485	100.8706719
2018/05	100.8258483	101.0350683	100.9032662	100.2044464	100.9630855	98.92517271	100.935327
2018/06	100.8516031	101.0483908	100.8901932	100.225918	101.0092412	98.89396152	100.9767683
2018/07	100.8586066	101.0544734	100.8300488	100.2326765	101.0499194	98.86473162	100.9921872
2018/08	100.8443143	101.0452009	100.7319499	100.2261519	101.083267	98.85531809	100.9832028
2018/09	100.8123783	101.011544	100.6175636	100.2135239	101.1063234	98.86507175	100.9526276
2018/10	100.7586743	100.9574649	100.4941007	100.1992879	101.1179507	98.93127119	100.8991614
2018/11	100.6895538	100.8912504	100.3857858	100.1889718	101.120192	99.0627285	100.8262455
2018/12	100.6234826	100.8199866	100.3143499	100.1953595	101.1178052	99.2141393	100.7439924
2019/01	100.5848707	100.7517293	100.2809709	100.2359003	101.1169945	99.30834211	100.6781641
2019/02	100.5597313	100.6785011	100.2536333	100.2907338	101.1216944	99.36891732	100.628611
2019/03	100.5408936	100.6066469	100.2064271	100.3463545	101.1335481	99.40229093	100.5922427
2019/04	100.5340612	100.5553725	100.1645255	100.4045069	101.1517598	99.41000736	100.5598575
2019/05	100.5324809	100.5323475	100.1287108	100.4603288	101.1728694	99.40882538	100.5159538
2019/06	100.5379302	100.5433856	100.1084078	100.5044383	101.1930916	99.3824616	100.4553297
2019/07	100.5397651	100.5731457	100.0801744	100.5293429	101.2077265	99.341776	100.3795521
2019/08	100.5274766	100.6004209	100.0346179	100.529742	101.2125789	99.30138338	100.283553
2019/09	100.488585	100.5958301	99.96631284	100.5033247	101.2019522	99.28440743	100.1618215
2019/10	100.4195262	100.544497	99.88868483	100.4531126	101.164322	99.30154009	100.0131851
2019/11	100.324036	100.4493249	99.837542	100.3860787	101.0831895	99.35460252	99.83010355
2019/12	100.1882618	100.3150961	99.79442694	100.2996609	100.9377784	99.47385927	99.60118803
2020/01	99.98896159	100.1358533	99.74033228	100.1955735	100.7053028	99.72331487	99.30366807
2020/02	99.71231872	99.90072886	99.65314732	100.0810226	100.3684057	100.1135553	98.91342139
2020/03	99.37962189	99.65045913	99.55487945	99.98752328	99.92981118	100.6345554	98.44195275
2020/04	93.12885815	88.65975777	85.73092764	92.79986441	99.43579539	101.2869578	96.07660248
2020/05	92.11775561	86.87713199	85.22019943	93.1002461	98.95389066	101.9472645	93.61412909
2020/06	94.97559577	91.958542	92.23947155	95.47085525	98.54803156	102.5172064	96.23556764
2020/07	95.66774	93.97163759	93.62644645	96.46645359	98.24926865	102.8924586	96.4238975
2020/08	96.26918661	94.99281586	94.86366916	96.99083967	98.05468841	103.0601438	97.41188581
2020/09	96.80053224	96.05375646	96.07890399	97.53745715	97.94790512	103.0562212	97.69392022
2020/10	97.30876417	96.97527567	97.09433997	98.02610901	97.90985196	102.9351263	98.06087107
2020/11	97.74017011	97.68509236	97.84755765	98.43133479	97.91954723	102.7543691	98.44200694
2020/12	98.07849186	98.18532462	98.34820939	98.74636927	97.96023767	102.559917	98.79800328
2021/01	98.3400976	98.52214518	98.65757817	99.00418007	98.02431898	102.3847466	99.11790017
2021/02	98.56321181	98.75453211	98.84470485	99.23430065	98.1185673	102.1843664	99.4068597
2021/03	98.76335024	98.91970758	98.95125127	99.43267015	98.25428573	101.9828983	99.68881629
2021/04	98.93785865	98.98512091	99.00768348	99.57584671	98.44062513	101.7661673	99.95739321
2021/05	99.09044591	98.96887074	99.04180443	99.6654814	98.68395063	101.5243702	100.1918325
2021/06	99.21940407	98.88875927	99.08128018	99.71405275	98.97960467	101.2980795	100.3725544
2021/07	99.3360545	98.7835236	99.15165814	99.74427914	99.30871498	101.0919472	100.4970064
2021/08	99.44687262	98.68151152	99.25242411	99.77699574	99.62982044	100.8839435	100.5683689
2021/09	99.56444153	98.62737633	99.38756066	99.8275062	99.90348581	100.6688547	100.6252914
2021/10	99.70349414	98.64906628	99.57651945	99.90351014	100.1192406	100.4452056	100.7038501
2021/11	99.86930972	98.75553615	99.81199897	100.0070123	100.2844338	100.2150999	100.8236595
2021/12	100.0605902	98.92831286	100.0774764	100.1362451	100.4125073	99.9718993	100.9922847
2022/01	100.274629	99.14121766	100.3380358	100.289414	100.5167004	99.67856708	101.2067496
2022/02	100.5093588	99.37866753	100.5691383	100.4566308	100.6062049	99.31233235	101.4721254
2022/03	100.7659732	99.63775055	100.7910005	100.6269046	100.6861473	98.85440024	101.7585371
2022/04	100.7659732	99.91136385	101.0122909	100.7968809	100.7605428	98.3696269	102.0518164
							
							
							
Cifras preliminares:  p1/ A partir de 2012/01							
Fuente: INEGI. Sistema de Indicadores Cclicos.							
							
Fecha de consulta: 05/12/2019 14:52:26							
